Classifica Soci Conduttori
Trofeo Turismo Toscano 2019
| SOCIO | 1°Prova Viareggio (2-3\3) | 2°Prova Castelf.ino (6-7\4) | 3°Prova Casteld.ano (27-28\4) | 4°Prova Castelnuovo (2\6) | 5°Prova Pontasserchio (15-16\6) | 6°Prova Poppi (22-23\6) | 7°Prova Sansepolcro (29-30\06) | 8°Prova Vada (6-7\7) | 9°Prova Minucciano (27-28\7) | 10°Prova Calabria (28-29\9) | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodovichi Matteo | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 24 |
| Gronchi Riccardo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| Morabito Giuseppe | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||||
| Raddino Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Paoli Luca | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| Meucci Daniele | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 22 |
| Iadimarco Giuseppe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| Moretti Riccardo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Perugi Michele | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Cuzzupè Antonio | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| Poli Alfio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Maramici Mauro | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Giorgi Giorgio | 0 | 0 | |||||||||
| Tempesti Piero | 0 | 0 | |||||||||
| Bini Claudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| Cioni Rossano | 0 | 0 | |||||||||
| Bianchi Daniele | 0 | 0 | |||||||||
| Santini Roberto | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| Taccola Mauro | 0 | 0 | |||||||||
| Calandrino Francesco | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| Bolognesi Massimo | 0 | 0 | |||||||||
| Montanari Bernardino | 0 | 0 | |||||||||
| Mori Marco | 0 | 0 | |||||||||
| Giammona Davide | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Sinigaglia Andrea | 0 | 0 | |||||||||
| Sacconi Marcello | 0 | 0 | |||||||||
| Donati Simone | 0 | 0 | |||||||||
| Papi Enrico | 0 | 0 | |||||||||
| Camuzzi Matteo | 0 | 0 | |||||||||
| Martinelli Francesco | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| Bertini Antonio | 0 | 0 | |||||||||
| Panicucci Franco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ciurli Luca | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| TOTALE GIORNATA | 19 | 16 | 19 | 9 | 11 | 6 | 10 | 30 | 4 | 30 |








